พัดลมไอเย็น HYDROWIND คุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน
อัตราการระบายอากาศ | 18,000 ลบ.ม./ชม. |
Voltage/frequency | 220V/50Hz |
กำลังไฟฟ้า(Motor power) | 1,100W |
ถังบรรจุน้ำ | 240 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 71 dB |
ขนาด(L*W*H) | 1100*1100*2000(mm) |
น้ำหนัก | 105(kg) |
Control | LCD control |
การปรับการไหลของอากาศ | 12 speeds |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 934-2558 |
อัตราการระบายอากาศ | 6,800 ลบ.ม./ชม. |
Voltage/frequency | 220V/50Hz |
กำลังไฟฟ้า(Motor power) | 300W |
ถังบรรจุน้ำ | 120 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 64 dB |
ขนาด(L*W*H) | 860*500*1380(mm) |
น้ำหนัก | 37(kg) |
Control | LCD control |
การปรับการไหลของอากาศ | 3 speeds |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 934-2558 |
อัตราการระบายอากาศ | 13,000 ลบ.ม./ชม. |
Voltage/frequency | 220V/50Hz |
กำลังไฟฟ้า(Motor power) | 600W |
ถังบรรจุน้ำ | 145 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 72 dB |
ขนาด(L*W*H) | 915*545*1525(mm) |
น้ำหนัก | 50(kg) |
Control | Remote & touch screen |
การปรับการไหลของอากาศ | 6 speeds |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 934-2558 |
อัตราการระบายอากาศ | 18,000 ลบ.ม./ชม. |
Voltage/frequency | 220V/50Hz |
กำลังไฟฟ้า(Motor power) | 1,100W |
ถังบรรจุน้ำ | 25 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 71 dB |
ขนาด(L*W*H) | 1100*1100*1030(mm) |
น้ำหนัก | 63(kg) |
Control | LCD control |
การปรับการไหลของอากาศ | 12 speeds |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 934-2558 |
อัตราการระบายอากาศ | 18,000 ลบ.ม./ชม. |
Voltage/frequency | 220V/50Hz |
กำลังไฟฟ้า(Motor power) | 1,100W |
ถังบรรจุน้ำ | 25 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 71 dB |
ขนาด(L*W*H) | 1100*1100*1030(mm) |
น้ำหนัก | 63(kg) |
Control | LCD control |
การปรับการไหลของอากาศ | 12 speeds |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | มอก. 934-2558 |
แผนภาพการติดตั้งโมเดลช่องลมออกด้านล่างในรุ่น RWV008
แผนภาพการติดตั้งโมเดลช่องลมออกด้านล่างในรุ่น RWV008
แผนภาพการติดตั้งโมเดลช่องลมออกด้านบนในรุ่น RWV010
เลือกรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ZS/BP-18Y6 | RWV002 | RWV004 | RWV008 | RWV010 |
พื้นที่ครอบคลุม | 100-150 ตร.ม. | 30-60 ตร.ม. | 50-80 ตร.ม. | 100-150 ตร.ม. | 100-150 ตร.ม. |
กำลังไฟฟ้า | 1,100W | 300W | 600W | 1,100W | 1,100W |
Voltage/frequency | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) | 220/50(V/Hz) |
แรงดันอากาศสูงสุด | 180(pa) | 40(pa) | 80(pa) | 180(pa) | 180(pa) |
อัตราการระบายอากาศ | 18,000 m³/hr | 6,800 m³/hr | 13,800 m³/hr | 18,000 m³/hr | 18,000 m³/hr |
การปรับการไหลของอากาศ | 12 speeds | 3 speeds | 6 speeds | 12 speeds | 12 speeds |
ถังบรรจุน้ำ | 240 ลิตร | 120 ลิตร | 145 ลิตร | 25 ลิตร | 25 ลิตร |
ระดับเสียง | ≤ 71 dB | ≤ 64 dB | ≤ 72 dB | ≤ 71 dB | ≤ 71 dB |
LCD คอนโทรล | |||||
ขนาด(L*W*H) | 1100*1100*2000(mm) | 860*500*1380(mm) | 915*545*1525(mm) | 1100*1100*1030(mm) | 1100*1100*1030(mm) |
น้ำหนัก | 105(kg) | 37(kg) | 50(kg) | 63(kg) | 63(kg) |
ผ่านการรับรองมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม |
มอก. 934-2558 | มอก. 934-2558 | มอก. 934-2558 | มอก. 934-2558 | มอก. 934-2558 |
ต่อท่อส่งลม |
ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
บริการติดตั้งระบบและทดสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการบำรุงรักษาประจำและซ่อมแซมเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ